簡介
Brief Introduction
HXF260記錄型單頻測探儀 (200Khz)
HXF260是一款便攜式記錄型測深儀。采用200Khz聲納頻率,探測范圍0.5-100m。適用于水庫、湖泊、淺海等水體調查測試。產品便攜易用,測深精度高,且耗電量低。同時內置SD卡可實時保存測繪數據。功能強大,操作簡單,非常適合單人作業。是水文測繪、河道勘測以及水域檢測的首選產品。
特點
Product Features







參數
Parameter
規格參數 | HXF-260 | |
---|---|---|
物理規格 | 外形尺寸 | 15.5 x 8.8 x 3.3 cm (L x W x D) |
顯示器 | 128 x 64 pixels FSTN 陽光下可視液晶顯示器 | |
重量 | 0.45 kg | |
連接器 | LEMO 0B & 1B series | |
使用環境 | 使用溫度 | -5°C – 50°C (23°F – 122°F) |
使用濕度 | 95% 無結露 | |
電源 | 耗電量 | 0.85 watts (如配備內置電池, 可持續工作8小時) |
內部電池(可選) | 可充電鋰電池(選配件) | |
數據端口對外供電 | 4.2 VDC / 0.2A | |
充電器(可選) | 12.6V 鋰電池充電器(選配件) | |
無線遙傳 規格(可選件) | 915MHz FHSS電臺 | 1500m(* 視距) |
2.4G FHSS+DSSS電臺 | 500m(* 視距) | |
聲吶規格 | 深度范圍 | 0.5 – 100 m |
ping 更新速率 | 1 – 15/秒, 依據不同深度范圍自動調節 | |
脈沖寬度 | 高頻455KHz(1 – 30 cycles) | |
TVG | None | |
手動/自動增益 | 25% 50% 75% 100% | |
聲速范圍 | 自動或手動設置l(1350 – 1750m (4,429 – 5,741 ft)) | |
吃水范圍 | 0 – 10 m (1 cm increments) | |
精度 | 1 cm ± 0.1% of depth (±6cm when depth < 1m) | |
分辨率 | 1 cm | |
換能器規格 | 穿艙銅殼換能器 | 9° beam width @-3dB |
數據內部 自存儲 | 內部自存儲 | micro SD 卡( 8~32Gb, 可持續記錄1~4周) |
數據格式 | *.tsl3/ *.csv / *.txt (可配置選擇) | |
數據輸出 / 輸入接口 | GNSS數據輸入 | NMEA 0183 ( *備注: GGA RMC語句) |
數據輸出 | SDDBT / ODOM / DESO / DT 語句 | |
地面數據 處理軟件 | Toslon SoanrViewer | 回放 *.tsl3 數字化回聲數據, 高精度糾錯, 復核 |
回聲信號回放 | ||
深度糾錯, 審核 | ||
數據導出 | ||
Hydro-Online | 深度曲線實時顯示 | |
記錄儀狀態監控 | ||
船實時航線顯示 |